ピラニゲージ PG-30
特徴
・1.0×10⁻¹ [Pa] ~ 1.0×10⁴ [Pa]の測定範囲
・故障に強い定温度型
・小型なボディーで省スペース化が可能
製品仕様
測定範囲 | 1.0×10-1 [Pa] ~ 1.0×104 [Pa] | |
---|---|---|
出力信号 | (a) 制御出力 ・リレー接点出力容量 AC100V Max、1A Max (設定値より圧力が低いとき出力ONとなる) ・設定範囲デジタル表示範囲の任意の2点において設定可能 (b) アナログ出力 ・0~5V F.S(1V/1桁) ・出力インピーダンス 1kΩ |
|
使用温度,湿度 | 温度5~40℃、湿度90%以下(結露せぬこと) | |
電源 | DC24V±10%、8W以下 | |
外形寸法 | 96(W)×96(H)×120(D) [mm] (但し、突起部は除く) | |
測定子 | S-212(φ15/φ18) 他 | |
製品構成 | 本体、測定子、センサーケーブル、電源コネクタ | |
納期 | 2週間以内 |
ダウンロードのボタンを押すと、カタログ、説明書(PDFファイル)のダウンロードができます。
PDFファイルを参照できない場合はAdobe社の Reader を入手してください。