ミニチュアイオンゲージ IG-10
特徴
・センサー,回路一体型のトランスデューサー型B-Aゲージ
・フィラメントを2本標準装備
・フィラメント断線を防ぐ保護機能付き
・欧州規格 EN(CE)に対応

製品仕様
測定範囲 | 1.33×10-7 [Pa] ~ 6.66 [Pa] | |
---|---|---|
表示 | デジタル表示(仮数部3桁、指数部2桁) | |
フィラメント材質 | イットリアコートイリジウム | |
デガス | 4[W] ボンバード方式 | |
アナログ出力 | 0~9[V](ログリニア):1[V]/1桁 | |
使用温度,湿度 | 0~40℃,0~95%(結露せぬこと) | |
ベーキング温度 | 200℃(回路部を取り外すこと) | |
取り付け方向 | 制約なし | |
フランジ | NW25, ICF70 | |
通信機能 | RS-485 | |
セットポイント | 1点 | |
電源 | DC20~28V 13[W] ※ACでご使用の場合は別途ACアダプタ(オプション)が必要となります。 |
|
外形寸法 | W71×H82×D68 [mm] (BOX部分) | |
納期 | 2週間以内 |
ダウンロードのボタンを押すと、カタログ、説明書(PDFファイル)のダウンロードができます。
PDFファイルを参照できない場合はAdobe社の Reader を入手してください。
オプション
ACアダプタセット AS-11 | ||
---|---|---|
![]() |
製品概要 | アダプタセット AS-11 AC100[V]からIG-10本体への電源供給用 |
製品構成 | アダプタ×1、ケーブル(5m)×1 |