ウォーターフローディテクタ WFD-320
特徴
・多チャンネル(32チャンネル)をコンパクトに収納
・F-V変換方式で高精度に測定可能
・外部機器(アナログ入力モジュール)との接続が容易
納入先:高エネルギー加速器研究機構 SuperKEKB
製品仕様
型式 | WFD-320 | |
---|---|---|
外形寸法 | NIM 2幅 68.5(W)×221(H)×248.5(D) *突起物含まず | |
使用電源 | DC±15V Max.1A | |
使用環境 | 温度:5~40℃ 湿度:90%以下(結露せぬこと) | |
流量計からの入力 | 周波数:0~30Hz(流量:0~25㍑/min) | |
変換方式 | F-V変換方式 | |
流量モニタ出力 | DC0~10V(0~25㍑/min) | |
SENSORコネクタ | Dサブコネクタ(37ピン、オス) | |
ANALOG OUTコネクタ | Dサブコネクタ(37ピン、メス) |
ウォーターフローディテクタ WFD-320に関するお問い合わせは
→こちらをクリック